Pasajeros | 1.000.000 € | 2.000.000 € | |||||||
ULM | 1 | 155,25 € | 316,25 € | ||||||
A TODAS LAS TARIFAS HAY QUE
SUMARLES EL 8,15 % DE IMPUESTOS
POR ENCIMA DE LOS 2,700 KG CONSULTAR
TARIFAS AVIACION HASTA MTOW 2,700 KG
Aviacion General (Primas orientativas) | |||||||||
Peso | Pasajeros | 1 Millon | 2 Millones | 3 Millones | 4 Millones | 5 Millones | 6 Millones | 7 Millones | 8 Millones |
Peso hasta 500kg |
0 | 213 € | 262 € | 299 € | 337 € | 374 € | 443 € | 518 € | 598 € |
1 | - | 423 € | 465 € | 506 € | 547 € | 634 € | 634 € | 727 € | |
2 | - | 623 € | 674 € | 725 € | 776 € | 890 € | 890 € | 1.012 € | |
3 | - | 823 € | 883 € | 944 € | 1.004 € | 1.147 € | 1.298 € | 1.459 € | |
Peso hasta 1000kg |
0 | - | 284 € | 314 € | 359 € | 397 € | 467 € | 544 € | 626 € |
1 | - | - | 515 € | 575 € | 636 € | 750 € | 873 € | 1.005 € | |
2 | - | - | 725 € | 795 € | 865 € | 1.006 € | 1.158 € | 1.323 € | |
3 | - | - | 935 € | 1.014 € | 1.094 € | 1.263 € | 1.444 € | 1.639 € | |
4 | - | - | - | 1.233 € | 1.323 € | 1.519 € | 1.731 € | 1.955 € | |
5 | - | - | - | 1.452 € | 1.551 € | 1.776 € | 2.017 € | 2.272 € | |
Peso hasta 2700kg |
0 | - | - | - | 397 € | 486 € | 564 € | 647 € | 736 € |
1 | - | - | - | - | 693 € | 815 € | 946 € | 1.088 € | |
2 | - | - | - | - | 973 € | 1.126 € | 1.290 € | 1.466 € | |
3 | - | - | - | - | 1.157 € | 1.335 € | 1.525 € | 1.728 € | |
4 | - | - | - | - | - | 1.543 € | 1.760 € | 1.991 € | |
5 | - | - | - | - | - | 1.753 € | 1.994 € | 2.253 € | |
6 | - | - | - | - | - | 1.954 € | 2.218 € | 2.502 € | |
7 | - | - | - | - | - | - | 2.431 € | 2.742 € | |
8 | - | - | - | - | - | - | 2.634 € | 2.968 € | |
9 | - | - | - | - | - | - | 2.823 € | 3.183 € | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 3.387 € | |
LIMITE GEOGRAFICO DE COBERTURA: EUROPA, CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION A TODO EL MUNDO EXCEPTO USA
TARIFA TODO RIESGO CASCO: ENTRE EL 2 % Y EL 0,5 % DEL VALOR CONVENIDO DE LA AERONAVE
RESTO DE AERONAVES Y POR ENCIMA DE LOS 2.700 KG (MTOW) CONSULTAR